Kursplan (regelmäßige Kurse)
Zu den Kursen kannst du dich direkt bei den KursleiterInnen anmelden. Die Kontaktinformationen findest du mit Klick auf den Veranstaltungstitel.
Bitte halte deine Smartphone horizontal, um den gesamten Wochenplan entdecken zu können.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.45 | |||||
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15.15 | |||||
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
12.00 | |||||
12.15 | |||||
12.30 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
11.30 | |||||
11.45 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 | |||||
21.00 | |||||
21.15 |
No events available!